Les Foulées du Terroir, Livarot, 06/09/2009

Les Foulées sont devenues notre course traditionnelle de la rentrée ayant lieu le premier week-end de septembre. Cette année, dix-neuf coureurs du club (un record) ont participé à cette épreuve de 13km. Le club a été représenté sur 3 podiums, -senior femmes, vétéran 2 femmes et meilleur équipe. Avec 6 coureurs qui ont terminé en moins d'un heure, CAL Lisieux Athlétisme a pris la première place devant l'EDAC et Les Joggeurs du Pays d'Auge. Tout le monde a bien couru et huit records personnels pour la course ont été battus. Félicitations à tous!

NOM Prénom Performance Record personnel Première participation Classement général Classement catégorie Catégorie
Serres Emmanuel 00:52:43   31 / 362 13 / 81 SEM
Bonnieux Philippe  00:53:45   44 / 362 13 / 98 V1M
Turpin Fabien  00:55:51   63 / 362 23 / 81 SEM
Cruchaudet Claudia  00:56:39   74 / 362 3 / 31 SEF
Wheatley Boris  00:56:46   78 / 362 4 / 5 JUM
Sellier Gilles 00:58:13   91 / 362 31 / 98 V1M
Fleury Bertrand  01:01:05     130 / 362 44 / 98 V1M
Blanchard Annick  01:01:27   137 / 362 3 / 19 V2F
Wheatley Roderick  01:01:33   138 / 362 25 / 64 V2M
Roussel Philippe  01:02:16     148 / 362 28 / 64 V2M
Martin Claude  01:02:23   149 / 362 29 / 64 V2M
Martin Nadine  01:05:34   195 / 362 4 / 30 V1F
Bouyssou Vincent 01:07:27     212 / 362 60 / 81 SEM
Sorieul Noëlle 01:07:34   213 / 362 5 / 30 V1F
Barbey Françoise  01:09:12   235 / 362 9 / 19 V2F
Bonnieux Sylvie 01:09:25   238 / 362 8 / 30 V1F
Lozier Marie-Claude  01:09:48   243 / 362 10 / 19 V2F
Haubert Pascal 01:11:38   260 / 362 48 / 64 V2M
Maës Didier  01:12:51 271 / 362 53 / 64 V2M

Voir les résultats complets

Voir des photos de la journée

Retour

  Les Foulées du Terroir  Le Marathon de La Rochelle    Ultrafondus le site spécialiste de l'ultra    Normandiecourseapied.com calendrier, résultats, photos  Les Courants de la Liberté,  le festival de la course à pied  La Ligue de Basse Normandie d'Athlétisme  Comité du Calvados d'Athlétisme  Fédération Française d'Athlétisme