Le Marathon de La Rochelle, 30/11/2008

Huit coureurs du club ont participé à ce marathon qui est le deuxième en France en terme de nombre de participants (8500). Il a fait très froid mais tout le monde est arrivé au bout. Félicitations à Annick Blanchard qui , pour la troisième fois en 2008, a battu son record personnel pour le marathon et s'est qualifiée pour les championnats de France.

Nom Temps Officiel Temps Réel Classement Général Classement Catégorie
Bertrand FLEURY 03:09:01 03:08:55 732 / 7229 323 / 2618 V1M
Philippe BONNIEUX 03:22:50 03:21:49 1582 / 7229 691 / 2618 V1M
Emmanuel SERRES 03:26:31 03:25:31 1839 /7229 724 /2023 SEM
Annick BLANCHARD 03:26:57 03:26:38 1862 / 7229 7 / 214 V2F
Philippe ROUSSEL 04:01:04 03:59:22 4864 / 7229 874 / 1349 V2M
Marie-Claude LOZIER 04:03:08 04:01:30 4971 / 7229 67 / 214 V2F
Roderick WHEATLEY 04:06:46 04:05:05 5200 / 7229 942 / 1349 V2M
Didier MAËS 04:45:28 04:43:47 6797 / 7229 1270 / 1349 V2M

Retour

  Les Foulées du Terroir  Le Marathon de La Rochelle    Ultrafondus le site spécialiste de l'ultra    Normandiecourseapied.com calendrier, résultats, photos  Les Courants de la Liberté,  le festival de la course à pied  La Ligue de Basse Normandie d'Athlétisme  Comité du Calvados d'Athlétisme  Fédération Française d'Athlétisme